Filter By Vehicle
FUEL 1PC
D538 MAVERICK
MATTE BLACK MILLED
Pricing below does not include mounting & balancing.
Click here for mounting & balancing pricing.
All Sizes
Scroll
Size | Part Number | Bolt Pattern | Hub Bore | |
|---|---|---|---|---|
17x10 ET-24 | 8x165.1 | 125.1 | ||
17x10 ET-24 | 8x170 | 125.1 | ||
17x10 ET-24 | 5x114.3, 5x127 | 78.1 | ||
17x6.5 ET-140 | 8x165.1 | 125.1 | ||
17x6.5 ET-140 | 8x200 | 142 | ||
17x6.5 ET116 | 8x165.1 | 125.1 | ||
17x6.5 ET116 | 8x200 | 142 | ||
17x9 ET-12 | 5x114.3, 5x127 | 78.1 | ||
17x9 ET1 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
17x9 ET13 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
18x12 ET-44 | 5x114.3, 5x127 | 78.1 | ||
18x9 ET13 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
18x9 ET19 | 6x120, 6x139.7 | 78.1 | ||
18x9 ET20 | 5x139.7, 5x150 | 110.1 | ||
20x10 ET-18 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
20x10 ET-18 | 5x139.7, 5x150 | 110.1 | ||
20x10 ET-18 | 8x170 | 125.1 | ||
20x10 ET-18 | 5x114.3, 5x127 | 78.1 | ||
20x10 ET-24 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
20x12 ET-44 | 8x165.1 | 125.1 | ||
20x14 ET-76 | 8x165.1 | 125.1 | ||
20x8.25 ET-168 | 8x170 | 125.1 | ||
20x8.25 ET-223 | 8x170 | 125.1 | ||
20x8.25 ET-227 | 8x200 | 142 | ||
20x8.25 ET122 | 8x165.1 | 121.5 | ||
20x8.25 ET122 | 8x170 | 125.1 | ||
20x8.25 ET122 | 8x210 | 154.3 | ||
20x9 ET1 | 5x114.3, 5x127 | 78.1 | ||
20x9 ET19 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
20x9 ET20 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
20x9 ET20 | 8x180 | 125.1 | ||
22x10 ET-24 | 8x170 | 125.1 | ||
22x10 ET-24 | 8x180 | 125.1 | ||
22x10 ET-24 | 8x165.1 | 125.1 | ||
22x10 ET-24 | 5x127, 5x135 | 87.1 | ||
22x10 ET10 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
22x10 ET10 | 8x180 | 124.2 | ||
22x12 ET-44 | 8x165.1 | 125.1 | ||
22x12 ET-45 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
22x14 ET-76 | 8x165.1 | 125.1 | ||
22x8.25 ET-176 | 8x200 | 142 | ||
22x8.25 ET-195 | 8x165.1 | 117 | ||
22x8.25 ET-195 | 8x210 | 154.3 | ||
22x8.25 ET-201 | 8x200 | 142 | ||
22x8.25 ET-215 | 8x165.1 | 121.5 | ||
22x8.25 ET-246 | 8x210 | 154.3 | ||
22x8.25 ET105 | 8x200 | 142 | ||
22x8.25 ET105 | 8x210 | 154.3 | ||
22x9.5 ET20 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
24x10 ET1 | 8x170 | 125.1 | ||
24x10 ET20 | 6x135, 6x139.7 | 106.1 | ||
24x14 ET-75 | 5x139.7, 5x150 | 110.1 | ||
24x8.25 ET-221 | 8x210 | 154.3 | ||
24x8.25 ET-227 | 8x200 | 142 | ||
24x8.25 ET-239 | 8x165.1 | 121.5 | ||
24x8.25 ET105 | 8x200 | 142 |


