Filter By Vehicle
Black Rhino
SIERRA
GLOSS BLACK, MILLED SPOKES
Pricing below does not include mounting & balancing.
Click here for mounting & balancing pricing.
All Sizes
Scroll
Size | Part Number | Bolt Pattern | Hub Bore | |
|---|---|---|---|---|
17x9 ET-12 | 6x139.7 | 112.1 | ||
17x9 ET-12 | 8x170 | 125.1 | ||
17x9 ET-12 | 5x127 | 78.1 | ||
17x9 ET0 | 5x139.7 | 78.1 | ||
17x9 ET12 | 8x170 | 125.1 | ||
17x9 ET12 | 6x120 | 67.06 | ||
17x9 ET12 | 6x135 | 87.1 | ||
18x9 ET-12 | 8x165.1 | 122.4 | ||
18x9 ET-12 | 5x127 | 78.1 | ||
18x9 ET12 | 5x150 | 110.1 | ||
18x9 ET12 | 6x139.7 | 112.1 | ||
18x9 ET12 | 6x135 | 87.1 | ||
20x10 ET-12 | 6x139.7 | 112.1 | ||
20x10 ET-12 | 5x139.7 | 78.1 | ||
20x10 ET-23 | 8x170 | 125.1 | ||
20x10 ET-23 | 5x127 | 78.1 | ||
20x10 ET0 | 6x135 | 87.1 | ||
20x9 ET12 | 5x150 | 110.1 | ||
20x9 ET12 | 6x139.7 | 112.1 | ||
20x9 ET12 | 8x165.1 | 122.4 | ||
20x9 ET12 | 6x135 | 87.1 |


